Free Access
Table A.1
Radial Velocities.
Time [BJD TDB] | RV [m s−1 ] | RV error [m s−1] | Instrument |
---|---|---|---|
TOI-148 | |||
2 458 384.515064 | –30 660.46 | 30.42 | CORALIE |
2 458 386.814005 | –37 976.20 | 82.56 | CORALIE |
2 458 408.719335 | –20 372.36 | 85.21 | CORALIE |
2 458 428.534714 | –20 473.55 | 63.01 | CORALIE |
2 458 479.532552 | –38 130.30 | 191.13 | CORALIE |
2 458 495.531823 | –25 865.29 | 221.07 | CORALIE |
2 458 496.547259 | –20 001.33 | 122.21 | CORALIE |
2 458 656.803753 | –20 849.44 | 130.90 | CORALIE |
2 458 657.770975 | –23 724.86 | 115.92 | CORALIE |
2 458 663.857660 | –35 835.81 | 149.59 | CORALIE |
2 458 679.761215 | –33 895.58 | 178.17 | CORALIE |
TOI-587 | |||
2 458 589.719888 | 376.98 | 1201.42 | TRES |
2 458 594.622423 | –8024.60 | 637.52 | TRES |
2 458 597.701320 | 3.14 | 821.62 | TRES |
2 458 598.631813 | 1292.14 | 745.23 | TRES |
2 458 599.640043 | 0.00 | 821.62 | TRES |
2 458 601.636267 | –6391.02 | 604.17 | TRES |
2 458 603.630556 | –6396.90 | 1140.20 | TRES |
TOI-681 | |||
2 458 622.513448 | 26 180.44 | 88.22 | CORALIE |
2 458 654.485737 | 26 094.93 | 78.95 | CORALIE |
2 458 818.766341 | 16 662.76 | 114.76 | CORALIE |
2 458 819.812002 | 17 277.56 | 102.12 | CORALIE |
2 458 842.699941 | 27 731.61 | 128.99 | CORALIE |
2 458 850.641613 | 17 162.30 | 84.73 | CORALIE |
2 458 852.779240 | 18 827.26 | 102.06 | CORALIE |
2 458 857.727110 | 27 269.20 | 85.20 | CORALIE |
2 458 923.549796 | 24 577.10 | 130.60 | CORALIE |
2 458 641.493741 | 23 125.7 | 349.9 | FEROS |
2 458 643.486061 | 20 111.0 | 213.9 | FEROS |
2 458 645.490361 | 18 394.8 | 331.0 | FEROS |
2 458 652.498401 | 29 384.2 | 605.8 | FEROS |
TOI-746 | |||
2 458 777.827622 | 26 662.93 | 63.11 | CORALIE |
2 458 815.804367 | 39 986.84 | 44.16 | CORALIE |
2 458 820.773420 | 25 318.60 | 40.97 | CORALIE |
2 458 824.651474 | 35 494.88 | 63.08 | CORALIE |
2 458 830.772597 | 27 610.22 | 45.59 | CORALIE |
2 458 839.622606 | 38 959.05 | 71.50 | CORALIE |
2 458 844.682083 | 29 562.96 | 70.22 | CORALIE |
2 458 920.561788 | 26 623.69 | 100.59 | CORALIE |
2 458 798.773421 | 25 294.4 | 10.3 | FEROS |
2 458 804.702041 | 39 780.9 | 7.9 | FEROS |
TOI-1213 | |||
2 458 886.78385 | 19 685.0 | 30.0 | CHIRON |
2 458 909.72687 | 21 761.0 | 29.0 | CHIRON |
2 458 917.78559 | 19 130.0 | 30.0 | CHIRON |
2 458 883.615306 | 22 638.52 | 24.61 | CORALIE |
2 458 895.675990 | 34 772.99 | 70.44 | CORALIE |
2 458 920.746399 | 27 968.23 | 57.41 | CORALIE |
2 458 925.564278 | 31 941.32 | 69.56 | CORALIE |
2 458 882.839021 | 23 064.1 | 6.0 | FEROS |
2 458 908.787371 | 23 728.5 | 7.6 | FEROS |
2 458 915.735351 | 20 533.3 | 7.2 | FEROS |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.